Klasický optický systém sa osvedčil už pred mnohými generáciami bol neustále vyvíjaný.
Robustný, súčasne ľahký ďalekohľad Habicht sa hodí zvlášť pre najťažšie nároky. Vysoko presný hranolový systém Porro umožňuje krátku kompaktnú konštrukciu pri súčasne pozoruhodnom zornom poli. Zobrazenie je zvlášť plastické. Prevedenie Model 40 je v zobrazení so zeleným alebo čiernym gumovým armovaním.
Technické parametre
Zväčšenie | 10x |
Efektívny priemer objektívu (mm) | 40 |
Priemer výstupnej pupily (mm) | 4 |
Vzdialenosť výstupnej pupily (očný reliéf) (mm) | 13 |
Zorné pole (ft/1000 yds / m/1000m m) | 324 / 108 |
Zorné pole (stupne) | 6.2 |
Zorné pole pri použití okuliarov (stupne) | 5.2 |
Zorné pole, zdanlivé (stupňov) | 60 |
Najkratšia zaostrovacia vzdialenosť (m / m) | 13 / 4 |
Dioptrická korekcia (dpt) | ± 5 |
Dioptrická korekcia na ∞ (dpt) | 5 |
Priepustnosť svetla (%) | 96 |
Vzdialenosť (v / mm) | 2.2-2.83 / 56-72 |
Twilight faktor podľa. podľa DIN 58388 | 20 |
Dĺžka cca. (In / mm) | 5.9 / 151 |
Šírka cca. (In / mm) | 6.8 / 172 |
Výška cca. (In / mm) | 2.2 / 55 |
Hmotnosť cca. (Oz / g) | 24.3 / 690 |
Funkčná teplota | -13 °F to +131 °F (-25 °C / +55 °C) |
Skladovacia teplota | -22 °F to +158 °F (-30 °C / +70 °C) |
Tesnosť ponorenia | 13 ft / 4 m hĺbka vody (plnené dusíkom) |
View the embedded image gallery online at:
https://www.m-hunt.sk/dalekohlady-swarovski-optik/habicht/119-habicht-10x40-w#sigProId6a06252dbb
https://www.m-hunt.sk/dalekohlady-swarovski-optik/habicht/119-habicht-10x40-w#sigProId6a06252dbb